2020年長三角產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督聯(lián)動抽查結(jié)果公布
發(fā)布日期:2020-11-21 瀏覽次數(shù):169
為推動長三角產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管一體化建設(shè),加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督協(xié)作聯(lián)動,2020年,上海、江蘇、浙江、安徽三省一市深入開展產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督聯(lián)動抽查工作。本次共抽查電動自行車充電器、電線、童車、安全帽四類產(chǎn)品,實際抽取772批次樣品,經(jīng)檢驗,不合格59批次,另有5批次涉嫌違法行為移送執(zhí)法查處。
本次電線產(chǎn)品共抽查492批次,經(jīng)檢驗,不合格19批次,不合格檢出率3.86%。涉及的不合格項目為:絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、導(dǎo)體電阻、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化后斷裂伸長率、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度和曲撓試驗。
2020年長三角地區(qū)電線產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)動監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品信息
| 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 樣品來源 | 購買地點(diǎn)或渠道 | 不合格項目 |
| 電線 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 4×0.75 | 2020-06-12 | 志千里線纜有限公司 | 實體 | 南京志千里電線電纜有限公司 | 絕緣最薄處厚度 |
| 電線 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 2020-09-08 | 常州市旺旺線纜有限公司 | 淘寶 | 旺旺線纜 | 導(dǎo)體電阻 |
| 電線 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.5 | 2017-04-25 | 江蘇帝華線纜有限公司 | 生產(chǎn) | 江蘇帝華線纜有限公司 | 絕緣最薄處厚度、導(dǎo)體電阻 |
| 電線 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.75 | 2020-05-09 | 無錫市永恒線纜有限公司 | 淘寶 | 常州電子電器城 | 絕緣最薄處厚度、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300 3×0.75 | 2020-03-02 | 上海志惠電訊器材有限公司 | 生產(chǎn) | 上海志惠電訊器材有限公司 | 絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率 |
| 電線 | 普策 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019-08-29 | 上海普策電線電纜有限公司 | 實體 | 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)建益電料經(jīng)營部 | 導(dǎo)體電阻,絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | 蘇寧 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019-12-20 | 無錫市意達(dá)電纜有限公司 | 實體 | 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)嘉桐線纜經(jīng)營部 | 導(dǎo)體電阻、曲撓試驗 |
| 電線 | 燎原 | BVVB 300/500V 2×1 | 2018-03-21- | 燎原電纜集團(tuán)有限公司 | 實體 | 上海信橋電線電纜有限公司 | 護(hù)套平均厚度 |
| 電線 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2020-08-08 | 上海鼎銘電線電纜有限公司 | 實體 | 上海市寶山區(qū)汛橋電線電器經(jīng)營部 | 導(dǎo)體電阻、護(hù)套平均厚度、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | 拓貿(mào)隆 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.5mm2 | 2020-05-08 | 寧波拓貿(mào)隆電子科技有限公司 | 生產(chǎn) | 寧波拓貿(mào)隆電子科技有限公司 | 絕緣最薄處厚度 |
| 電線 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-18 | 慈溪市源通線纜有限公司 | 生產(chǎn) | 慈溪市源通線纜有限公司 | 導(dǎo)體電阻 |
| 電線 | 領(lǐng)飛 | BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-08-05 | 遼寧傲松電線電纜制造有限公司 | 天貓 | 領(lǐng)飛電線電纜旗艦店 | 導(dǎo)體電阻 |
| 電線 | 安潤達(dá) | ZR-RVS 2*1.0mm2 | 2020-05-10 | 濟(jì)南亞凱智能科技有限公司 | 天貓 | 安潤達(dá)亞凱專賣店 | 導(dǎo)體電阻 |
| 電線 | 榮迅達(dá) | ZR-BVVB 450/750V 2×1.5mm2 | 2019-12 | 濟(jì)南五福電子科技有限公司 | 天貓 | 榮迅達(dá)旗艦店 | 護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | 鼎達(dá) | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-04-29 | 臨沂嗨皮商貿(mào)有限公司 | 天貓 | 鼎達(dá)電工旗艦店 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-27 | 安慶天立電線電纜有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn) | 安慶天立電線電纜有限責(zé)任公司 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | / |
60227 IEC 01
(BV) 450/750V 2.5 |
2020-06-23 | 安徽中宏線纜有限公司 | 生產(chǎn) | 安徽中宏線纜有限公司 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4.0 |
2020-07-20 |
天長市長城儀表線纜有限公司 |
生產(chǎn) | 天長市長城儀表線纜有限公司 | 絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度 |
| 電線 | / |
60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 |
2020-07-15 |
安徽中盛電氣集團(tuán)有限公司 |
生產(chǎn) |
安徽中盛電氣集團(tuán)有限公司 |
導(dǎo)體電阻 |
(信息來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng))

